TuS-Statistiken 2011/2012

TuS Koblenz U23 - Rheinlandliga 2011/12

ST Datum Gegner (H/A) Ergebnis Torschützen Platz
1 12.08.2011 Spfr. Eisbachtal (A) 3:7 (1:4) Hahn, S. Breitbach, Wagner 15
2 17.08.2011 SV Mehring (H) 0:2 (0:2) --- 18
3 21.08.2011 VfB Linz (A) 0:1 (0:0) --- 17
4 28.08.2011 SV Morbach (H) 0:1 (0:0) --- 17
5 03.09.2011 FC Karbach (A) 1:4 (0:2) Bauer 18
6 11.09.2011 FSV Trier-Tarforst (H) 3:4 (0:1) 2x Nakai, Grober 18
7 18.09.2011 SG Bad Breisig (A) 0:1 (0:1) --- 18
8 25.09.2011 SpVgg Burgbrohl (H) 1:2 (0:1) Dahm 18
9 02.10.2011 SG Mülheim-Kärlich (A) 0:1 (0:1) --- 18
10 09.10.2011 SpVgg Wirges II (A) 3:1 (1:1) 2x Nakai, Hawel 18
11 16.10.2011 FV Engers (H) 1:2 (0:1) Dahm 18
12 23.10.2011 TuS Mosella Schweich (A) 2:0 (1:0) Ramovic, Buhler 17
13 30.10.2011 SG Badem (H) 1:2 (1:1) Matuwila 17
14 05.11.2011 TuS Mayen (A) 1:3 (1:1) Hadzic 17
15 18.12.2011 SG Stadtkyll (H)      
16 19.11.2011 SG Malberg (A) 2:0 (0:0) Buhler, Wagner 17
17 27.11.2011 Rot-Weiss Koblenz (H) 0:0 --- 17
18 02.12.2011 Spfr. Eisbachtal (H) 2:2 (2:1) Lauer, Sasse 17
19 11.12.2011 SV Mehring (A) 1:1 (0:0) Grober 17
20   VfB Linz (H)      
21   SV Morbach (A)      
22   FC Karbach (H)      
23   FSV Trier-Tarforst (A)      
24   SG Bad Breisig (H)      
25   SpVgg Burgbrohl (A)      
26   SG Mülheim-Kärlich (H)      
27   SpVgg Wirges II (H)      
28   FV Engers (A)      
29   TuS Mosella Schweich (H)      
30   SG Badem (A)      
31   TuS Mayen (H)      
32   SG Stadtkyll (A)      
33   SG Malberg (H)      
34   Rot-Weiss Koblenz (A)