TuS-Statistiken 2009/2010

Spielerstatistik der TuS Koblenz 2009/2010

Nr. Name Spiele ein aus Minuten Gelb G/R Rot
3 Wiblishauser, Frank 12 0 2 1030 3 0 0
2 Forkel, Martin 24 0 5 2144 4 0 0
4 Mavric, Matej 33 0 1 2893 9 0 0
6 Hartmann, Manuel 27 0 2 2382 3 0 0
9 Kuqi, Njazi 14 6 7 749 2 0 0
23 Göderz, Johannes              
1 Yelldell, David 21  0 2 1824 1 0 0
30 Rickert, Markus 1 0 0 90 0 0 0
10 Krontiris, Emmanuele 18 2 12 1267 2 0 0
15 Ndjeng, Dominique 13 4 1 868 1 0 0
18 Bender, Lars 4 4 0 95 0 0 0
11 Stieber, Zoltan 21 9 5 1138 1 0 0
39 Maletic, Darko 5 4 0 207 0 0 0
25 Rama, Renaldo (bis 01.10.2010)              
22 Stahl, Michael 2 1 0 116 0 0 0
7 Rahn, Johannes 19 11 4 794 1 0 0
8 Geißler, Tom 23 9 3 1359 2 0 0
12 Lense, Benjamin 24 0 2 2102 4 0 0
13 Langen, Philipp 8 5 2 375 4 0 0
19 Musculus, Lucas 1 1 0 16 0 0 0
16 Everson 19 3 2 1544 8 0 0
17 Müller, Christian 13 7 6 500 2 0 0
14 Morack, Rico 6 0 1 509 1 0 0
20 Melinho 12 1 3 936 0 0 0
5 Hudec, Martin 5 4 1 88 0 0 0
32 Kuqi, Shefki (bis 26.10.2010) 16 0 2 1427 1 0 0
24 Laux, Oliver              
33 Paucken, Dieter 14 2 0 1136 2 0 0
21 Murati, Aljmir (bis 25.10.2010) 7 5 2 223 1    
27 Skeraj, Shqipran 20 2 7 1439 2 0 0
28 Skela, Ervin 18 7 3 1023 4 0 0
31 Kapllani, Edmond (ab 01.01.2010) 17 0 4 1475 3 0 0
29 Glockner, Andreas (ab 01.01.2010) 15 0 3 1301 5 0 0
34 Gunkel, Daniel (ab 01.01.2010) 13 0 7 1127 4 0 0
36 Pourie, Marcel (ab 28.01.2010) 14 6 5 832 4 0 0
21 Dzaka, Anel (ab 01.02.2010) 12 4 4 767 2 0 0
40 Schmidt, Patrick 1 1 0 14 0 0 0