TuS Koblenz U23 - Kreisliga A Koblenz 2008/2009
| ST | Datum | Gegner (H/A) | Ergebnis | Torschützen | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.2008 | SV Niederwerth (A) | 3:0 (2:0) | 3x Jan Hawel | 3 |
| 2 | 24.08.2008 | SV Arzbach (H) | 5:0 (3:0) | 3x Bauer, Hawel, Mund | 2 |
| 3 | 30.08.2008 | SV Anadoluspor Koblenz (A) | 2:0 (2:0) | Hawel, Uran | 2 |
| 4 | 07.09.2008 | TuS Niederberg (H) | 10:1 (3:0) | 3x Bauer, 2x König, 2x Kilic, Hawel, Rahic, Breitbach |
1 |
| 5 | 12.09.2008 | FC Urbar (A) | 15:0 (8:0) | 5x Bauer, 4x Rahic, 2x Uran und Hawel, 1x Schmidt, Kilic |
1 |
| 6 | 21.09.2008 | SG Weißenthurm/Kettig (H) | 2:1 (2:0) | Mund, Bauer | 1 |
| 7 | 05.10.2008 | SV Weitersburg (A) | 4:0 (4:0) | Kilic, Bauer, Hawel, ET | 1 |
| 8 | 04.11.2008 | SC 07 Moselweiß (H) | 14:0 (5:0) | 3x Rahic, 3x Bauer, 2x Hawel, 2x Uran, Walter, Dahm, Mehmeti, Mund |
1 |
| 9 | 19.10.2008 | SG Augst (A) | 3:0 (2:0) | Hahn, Rahic, ET | 1 |
| 10 | 26.10.2008 | SV Pfaffendorf (H) | 7:0 (1:0) | 4x Rahic, Bauer, Peters, Mund | 1 |
| 11 | 02.11.2008 | SV Untermosel Kobern (A) | 2:0 (1:0) | Rahic, Bauer | 1 |
| 12 | 09.11.2008 | SpVgg Bendorf (H) | 4:0 (1:0) | 2x König, Rahic, Peters | 1 |
| 13 | 23.11.2008 | FV Rübenach (A) | 3:0 (3:0) | Bauer, Schmidt, Rahic | 1 |
| 14 | 30.11.2008 | SV Niederwerth (H) | 10:0 | 4x Rahic, 2x Bauer, Schmidt, Mund Kilic, Schönke |
1 |
| 15 | 07.12.2008 | SV Arzbach (A) | 7:0 (3:0) | 2x Bauer, 2x Peters, Schmidt, König, Hawel | 1 |
| 16 | 08.03.2009 | SV Anadoluspor Koblenz (H) | 6:0 (4:0) | 2x Rahic, Uran, Bauer, Hahn, Hawel | 1 |
| 17 | 15.03.2009 | TuS Niederberg (A) | 11:0 (7:0) | 4x Rahic, 2x Hawel, 2x Bauer, Schmidt, Breitbach, Mund |
1 |
| 18 | 22.03.2009 | FC Urbar (H) | 6:0 (4:0) | 2x Bauer, 2x Rahic, Hahn, Hawel | 1 |
| 19 | 29.03.2009 | SG Weißenthurm/Kettig (A) | 5:2 (3:0) | Rahic, Hawel, Mund, Peters, Breitbach | 1 |
| 20 | 05.04.2009 | SV Weitersburg (H) | 5:1 (4:1) | 2x Rahic, 2x Bauer, Hahn | 1 |
| 21 | 19.04.2009 | SC 07 Moselweiß (A) | 23:0 (9:0) | 6x Bauer, 5x Rahic, 3x Pritchard, 2x Mund und Peters, je 1x Dahm, Hawel, Uran, Hahn und Breitbach |
1 |
| 22 | 26.04.2009 | SG Augst (H) | 6:0 (0:0) | 3x Prichard, 2x Peters, 1x Hahn | 1 |
| 23 | 03.05.2009 | SV Pfaffendorf (A) | 2:0 (1:0) | Mund, Hahn | 1 |
| 24 | 12.05.2009 | SV Untermosel Kobern (H) | 2:1 | 1 | |
| 25 | 17.05.2009 | SpVgg Bendorf (A) | 6:0 (3:0) | 4x Rahic, 2x Bauer | 1 |
| 26 | 24.05.2009 | FV Rübenach (H) | 2:0 (2:0) | König, Bauer | 1 |
Kreismeisterschaft
| ST | Datum | Gegner (H/A) | Ergebnis | Torschützen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2009 | SG Unzenberg (H), KL A Hunsrück/Mosel | 3:0 | |
| 2 | 03.06.2009 | SG Ahrweiler (A), KL A Rhein/Ahr | 0:0 |