TuS-Statistiken 2008/2009

TuS Koblenz - Rekorde Zweite Bundesliga

Die meisten Spiele Matej Mavric 68
(Stand 30.06.2009) Goran Sukalo 67
  Rüdiger Ziehl 65
  Manuel Hartmann, Anel Dzaka 63
     
Die meisten Tore Goran Sukalo 14
(Stand 30.06.2009) Anel Dzaka 13
  Ardijan Djokaj 12
     
Die besten Scorer Goran Sukalo, Anel Dzaka 18
(Stand 30.06.2009) Ardijan Djokaj, Marko Lomic 16
  Fatmir Vata 14
     
Höchste Heimsiege 05.10.2008 gegen den 1.FC Kaiserslautern (7. Spieltag 2008/2009) 5:0
  28.11.2008 gegen Rot-Weiß Ahlen (15. Spieltag 2008/2009) 4:1
Höchste Auswärtssiege 06.05.2007 bei Hansa Rostock (32. Spieltag 2006/2007) 3:0
  18.05.2008 bei Alemannia Aachen (34. Spieltag 2007/2008) 3:1
  13.02.2009 beim SV Wehen Wiesbaden (20. Spieltag 2008/2009) 3:1
Höchste Heimniederlagen 07.10.2007 gegen Bor. Mönchengladbach (9. Spieltag 2007/2008) 0:5
  16.11.2008 gegen FSV Mainz 05 (13. Spieltag 2008/2009) 0:3
  01.12.2006 gegen Hansa Rostock (15. Spieltag 2006/2007) 0:3
  10.05.2009 gegen den SC Freiburg (31. Spieltag 2008/2009) 2:5
Höchste Auswärtsniederlagen 19.10.2008 bei Hansa Rostock (8. Spieltag 2008/2009) 0:9
  24.05.2009 beim FC Ingolstadt (34. Spieltag 2008/2009) 0:4
Zuschauerschnitt 2006/2007 Heim = 10.478, Auswärts = 16.456  
Zuschauerschnitt 2007/2008 Heim = 11.233, Auswärts = 17.226  
Zuschauerschnitt 2008/2009 Heim =   9.617, Auswärts = 14.325