Testspiele der TuS seit 2006
| Datum | Gegner | Liga | Spielort | Ergebnis | Zuschauer | Torschützen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.07.2006 | SG Zell/Bullay/Alf | VL Rheinland | Bad Bertrich | 7:0 (3:0) | 0 | 3x Guscinas, 2x Nessos Langen, Adzic |
| 2 | 12.07.2006 | FSV Oggersheim | OL Südwest | Ludwigshafen | 1:1 (1:0) | 400 | Dzaka |
| 3 | 15.07.2006 | Fortuna Düsseldorf | RL Nord | Düsseldorf | 2:2 (2:0) | 1000 | Guscinas, Keita |
| 4 | 19.07.2006 | SV Wehen | RL Süd | Bad Kreuznach | 1:1 (0:1) | 200 | Keita |
| 5 | 22.07.2006 | Alemannia Aachen | 1. Bundesliga | Rossbach/Ww. | 4:1 (1:0) | 1400 | Guscinas, Mester Keita, Adzic |
| 6 | 25.07.2006 | SV Wilhelmshaven | RL Nord | Wilhelmshaven | 3:0 (2:0) | 800 | 2x Guscinas, Dzaka |
| 7 | 28.07.2006 | VfL Wolfsburg II | RL Nord | Wolfsburg | 3:1 (2:1) | 70 | Sahin, Keita, Olumide |
| 8 | 30.07.2006 | Bor. Mönchengladbach II | RL Nord | Kyllburg | 1:1 (0:0) | 600 | Keita |
| 9 | 02.08.2006 | SV Rossbach | VL Rheinland | Rossbach/Ww. | 2:1 (0:1) | 480 | Sukalo, Sahin |
| 10 | 06.08.2006 | VfL Bochum | 1. Bundesliga | Mülheim-Kärlich | 0:1 (0:1) | 2500 | --- |
| 11 | 16.08.2006 | Ruanda | Nationalelf | Emmelshausen | 1:0 (1:0) | 1100 | Adzic |
| 12 | 23.08.2006 | SG Brohltal | VL Rheinland | Brohl | 3:0 (1:0) | 390 | Harbaoui, Baltes, Sahin |
| 13 | 30.08.2006 | TuS Mayen | OL Südwest | Lahnstein | 2:2 (1:1) | 200 | Rahn, Forkel |
| 14 | 03.09.2006 | FK Pirmasens | RL Süd | Pirmasens | 2:2 (0:0) | 300 | Keita, Olumide |
| 15 | 25.09.2006 | U21 FV Rheinland | Auswahl | Koblenz | 5:1 | Zandi, Dzaka, Keita Ziehl, Olumide |
|
| 16 | 03.10.2006 | SV Waldhof Mannheim | OL Baden-W. | Mannheim | 2:1 (2:1) | 300 | Guscinas, Keita |
| 17 | 06.10.2006 | MSV Duisburg | 2. Bundesliga | Köln | 3:2 (2:1) | 2x Keita, Guscinas | |
| 18 | 05.01.2007 | Ankaraspor | Türkei 1 | Belek | 0:0 (0:0) | --- | |
| 19 | 07.01.2007 | RSC Charleroi | Belgien 1 | Belek | 1:1 (1:1) | Sahin | |
| 20 | 10.01.2007 | Vestel Manisaspor | Türkei 1 | Belek | 0:0 (0:0) | --- | |
| 21 | 13.01.2007 | Carl Zeiss Jena | 2. Bundesliga | Side/Türkei | 0:0 (0:0) | --- | |
| 22 | 24.01.2007 | TSG Wörsdorf | OL Hessen | Immendorf | 1:0 (1:0) | Sukalo | |
| 23 | 06.02.2007 | Bayer Leverkusen II | RL Nord | Leverkusen | 2:3 (1:0) | Maierhofer, Rahn | |
| 24 | 20.03.2007 | SV Wehen | RL Süd | Miehlen | 2:2 (1:1) | 700 | Rahn, Keita |
| 25 | 23.03.2007 | Kickers Offenbach | 2. Bundesliga | Koblenz | 0:1 (0:1) | 100 | --- |
| 26 | 07.04.2007 | U18 Ruanda | Auswahl | Kruft | 2:0 (0:0) | 800 | Rahn, Diakité |
| 27 | 22.05.2007 | FV Engers | OL Südwest | Engers | 1:2 (1:1) | 700 | Diakité |
| 28 | 24.05.2007 | Luxembourg | Nationalelf | Berbourg /LUX | 0:2 (0:1) | 250 | --- |
| 29 | 07.07.2007 | FV Engers | OL Südwest | Neuwied | 3:0 (2:0) | 1000 | Hartmann, Traut, Vata |
| 30 | 11.07.2007 | FC Metz | Frankreich 1 | Saint-Avold | 2:1 (0:0) | 1500 | Djokaj, Bogavac |
| 31 | 14.07.2007 | Maccabi Tel Aviv | Israel 1 | Nörtershausen | 2:0 (1:0) | 1168 | Bogavac, Sukalo (FE) |
| 32 | 17.07.2007 | SV Elversberg | RL Süd | Elversberg | 1:0 (1:0) | 300 | Vata |
| 33 | 21.07.2007 | Slavia Prag | Tschechien 1 | Bad Ems | 2:0 (0:0) | 1500 | 2x Pektürk |
| 34 | 25.07.2007 | SG Mülheim-Kärlich | BL Mitte | Mülheim-Kärlich | 3:0 (1:0) | 1400 | Sahin, Richter, Dzaka |
| 35 | 28.07.2007 | Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga | Boppard-Buchenau | 1:3 (1:1) | 2727 | Vata |
| 36 | 31.07.2007 | SG Lahnstein | VL Rheinland | Lahnstein | 2:1 (0:0) | 1000 | Hartmann, Vata |
| 37 | 08.09.2007 | ATSV Wattenheim | BL Vorderpfalz | Wattenheim | 5:0 (3:0) | 2x Hartmann, Djokaj, Vata, Cha | |
| 38 | 09.01.2008 | Bonner SC | OL Nordrhein | Bonn | 1:0 (0:0) | 200 | Fernandez |
| 39 | 11.01.2008 | SV Wehen Wiesbaden | 2. Bundesliga | Miehlen | 0:2 (0:1) | 500 | --- |
| 40 | 16.01.2008 | SG Brohltal | VL Rheinland | Brohltal | 4:0 (2:0) | 500 | 2x Daham, Mavric, Pektürk |
| 41 | 20.01.2008 | Hertha BSC Berlin | 1. Bundesliga | Oberwerth | 0:0 (0:0) | 4081 | --- |
| 42 | 23.01.2008 | TuS Mayen | OL Südwest | Gering | 8:0 (5:0) | 600 | 2x Traut, Richter, Daham, Forkel, Wiblishauser, Dzaka, Eigentor |
| 43 | 26.01.2008 | VfL Bochum | 1. Bundesliga | Bochum | 0:3 (0:2) | 2314 | --- |
| 44 | 02.07.2008 | TuS Wied | KL A WW/Sieg | Wied | 14:0 (6:0) | 800 | 3x Ouedraogo, 2x Dahm,
Ziehl, Djokaj, Sukalo, 1x Fernandez, Bajic, Kuqi |
| 45 | 05.07.2008 | NK Osijek | Kroatien 1 | Mechtersheim | 1:2 (1:1) | 300 | Mavric |
| 46 | 08.07.2008 | FC Karbach | VL Rheinland | Urbar/Hunsrück | 5:0 (1:0) | 1200 | 2x Fernandez, 2x Ndjeng, Gambino |
| 47 | 16.07.2008 | Wormatia Worms | RL Süd | Worms | 2:1 (0:1) | Fernandez, Mader | |
| 48 | 19.07.2008 | Fortuna Düsseldorf | 3. Liga | Düsseldorf | 0:1 (0:1) | 1400 | --- |
| 49 | 23.07.2008 | Eintracht Trier | RL Süd | Schleidweiler | 4:0 (3:0) | 800 | 2x Fernandez, Kuqi, Mader |
| 50 | 26.07.2008 | Bor. Mönchengladbach | 1. Bundesliga | Oberwerth | 1:0 (0:0) | 4785 | Eigentor |
| 51 | 29.07.2008 | FC Homburg | OL Südwest | Homburg | 1:1 (0:1) | 300 | Cha |
| 52 | 02.08.2008 | KSV Roeselare | Belgien 1 | Mülheim-Kärlich | 4:1 (1:0) | 1100 | 2x Kuqi, Mavric, Fernandez |
| 53 | 05.08.2008 | SV Merten | BL Mittelrhein | Merten | 2:0 (2:0) | 1000 | Ndjeng, Fernandez |
| 54 | 26.08.2008 | BW-Nationalmannschaft | Auswahl | Nassau | 0:3 (0:2) | 1300 | --- |
| 55 | 05.09.2008 | SpVgg Burgbrohl | VL Rheinland | Burgbrohl | 9:0 (3:0) | 500 | 2x Djokaj, Krontiris, Fernandez, 1x Mader, Ouedraogo, Begeorgi |
| 56 | 10.10.2008 | SV Wehen Wiesbaden | 2. Bundesliga | Nassau | 0:0 (0:0) | 600 | --- |
| 57 | 10.01.2009 | FC Prishtina | Kosovo 1 | Nörtershausen | 1:0 (1:0) | 800 | Mavric |
| 58 | 14.01.2009 | Kickers Offenbach | 3. Liga | Montabaur | 2:2 (2:1) | 350 | Fischer, Djokaj |
| 59 | 17.01.2009 | Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga | Oberwerth | 0:0 (0:0) | 1342 | --- |
| 60 | 21.01.2009 | Bayer Leverkusen | 1. Bundesliga | Oberwerth | 0:1 (0:0) | 1860 | --- |
| 61 | 24.01.2009 | SV Rossbach/Verscheid | OL Südwest | Andernach | 5:0 (2:0) | 700 | 2x Rama, 2x Kuqi, Stieber |