Der Kader der TuS Koblenz 2008/2009
Kader 2008/2009
| Nr. | Name | Jahrgang | im Verein seit | Vertrag bis | Nationalität | LS* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiblishauser, Frank | 1977 | 2006 | 2009 | Deutschland | 9x U21 |
| 18 | Richter, Andreas | 1977 | 2005 | 2009 | Deutschland | 0 |
| 4 | Ziehl, Rüdiger | 1977 | 2004 | 2009 | Deutschland | 0 |
| 26 | Nessos, Evangelos | 1978 | 2004 | 2009 | Deutschland | 0 |
| 21 | Sukalo, Goran | 1981 | 2006 | 2011 | Slowenien | 32 |
| 8 | Forkel, Martin | 1979 | 2006 | 2009 | Deutschland | 6x U21 |
| T | Rapolder, Uwe | 1958 | 2007 (April) | 2011 | Deutschland | 0 |
| 24 | Mavric, Matej | 1979 | 2006 | 2010 | Slowenien | 29 |
| 25 | Ouedraogo, Alessane | 1980 | 2005 | 2009 | Burkina Faso | 27 |
| 6 | Hartmann, Manuel | 1984 | 2007 | 2010 | Deutschland | 0 |
| 11 | Vata, Fatmir | 1972 | 2007 | 2009 | Albanien | 17 |
| 5 | Bajic, Branimir (C) | 1980 | 2007 | 2010 | Bosnien-H. | 20 |
| 22 | Cha, Du-Ri | 1981 | 2007 | 2009 | Südkorea | 39 |
| 13 | Lomic, Marko | 1984 | 2007 | 2010 | Serbien | 0 |
| 14 | Pektürk, Tayfun | 1988 | 2007 | 2009 | Deutschland | 0 |
| 19 | Djokaj, Ardijan | 1979 | 2007 | 2009 | Montenegro | 0 |
| 29 | Daham, Noureddine | 1977 | 2007 | 2009 | Algerien | 11 |
| 9 | Kuqi, Njazi | 1983 | 2008 (Januar) | 2011 | Finnland | 3 |
| 27 | Göderz, Johannes | 1988 | 2008 (April) | ? | Deutschland | 0 |
| 1 | Yelldell, David | 1981 | 2008 | 2011 | Deutschland | 0 |
| 31 | Rickert, Markus | 1984 | 2008 | 2010 | Deutschland | 0 |
| 10 | Krontiris, Emmanuel | 1983 | 2008 | 2010 | Deutschland | 3x U21 |
| 15 | Ndjeng, Dominique | 1980 | 2008 | 2010 | Deutschland | 0 |
| 7 | Gambino, Salvatore | 1984 | 2008 | 2010 | Deutschland | 0 |
| 28 | Bender, Lars | 1988 | 2008 | ? | Deutschland | 0 |
| 32 | Schmidt, Patrick | 1988 | 2008 | 2011 | Deutschland | 0 |
| 30 | Mader, Dominik | 1989 | 2008 | ? | Deutschland | 0 |
| 35 | Taylor, Matthew | 1981 | 2008 | 2009 | USA | 0 |
| 36 | M'Boma, Cesar | 1979 | 2008 | 2009 | Kamerun | 0 |
| 20 | Fischer, Manuel | 1989 | 2009 (Januar) | 2009 (ausgeliehen) | Deutschland | 0 |
| 17 | Stieber, Zoltan | 1988 | 2009 (Januar) | 2011 | Ungarn | 0 |
| 23 | Maletic, Darko | 1979 | 2009 (Januar) | 2011 | Bosnien | 9 |
| 16 | Rama, Renaldo | 1989 | 2009 (Januar) | 2010 | Albanien | 0 |
| 38 | Stahl, Michael | 1987 | 2009 (Januar) | 2009 | Deutschland | 0 |
| 39 | Hawel, Jan | 1986 | 2009 (Mai) | ? | Deutschland | 0 |
*LS = Länderspiele
Abgänge 2008/2009 (Sommer)
| Nr. | Name | Jahrgang | im Verein seit | wechselt zu | Liga | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eilhoff, Dennis | 1982 | 2006 (ausgeliehen) | Arminia Bielefeld | Bundesliga | Deutschland |
| 33 | Gurski, Michael | 1979 | 2004 | SV Sandhausen | 3. Liga | Deutschland |
| 16 | Grenier, Joshua | 1979 | 2003 | unbekannt | unbekannt | USA |
| 17 | Langen, Philipp | 1986 | 2000 | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga | Deutschland |
| 10 | Dzaka, Anel | 1980 | 2004 | 1.FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | Deutschland |
| 7 | Traut, Sascha | 1985 | 2007 | Stuttgarter Kickers | 3. Liga | Deutschland |
| 2 | Evers, Brenny | 1978 | 2005 | MVV Maastricht | 2. Liga Holland | Niederlande |
Zugänge 2008/2009
| Name | Jahrgang | im Verein seit | kam von | Liga | Nationalität | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelldell, David | 1981 | 2008 | Stuttgarter Kickers | RL Süd | Deutschland | Torhüter |
| Franz, Matthias | 1985 | 2008 | Hamburger SV II | RL Nord | Deutschland | Mittelfeld |
| Rickert, Markus | 1984 | 2008 | Kickers Emden | RL Nord | Deutschland | Torhüter |
| Krontiris, Emmanuel | 1983 | 2008 | Alemannia Aachen | 2. Bundesliga | Deutschland | Sturm |
| Ndjeng, Dominique | 1980 | 2008 | VfL Osnabrück | 2. Bundesliga | Deutschland | Abwehr |
| Gambino, Salvatore | 1984 | 2008 | 1.FC Köln | 2. Bundesliga | Deutschland | Mittelfeld |
| Bender, Lars | 1988 | 2008 | eigene Jugend | --- | Deutschland | Mittelfeld |
| Schmidt, Patrick | 1988 | 2008 | eigene Jugend | --- | Deutschland | Mittelfeld |
| Mader, Dominik | 1989 | 2008 | FC Donzdorf | Landesliga | Deutschland | Sturm |
| Parmak, Mustafa | 1982 | 2008 | Stuttgarter Kickers | 3. Liga | Türkei | Mittelfeld |
| Begeorgi, Fabrice | 1987 | 2008 | Olympique Marseille (ausgeliehen) | Frankreich 2 | Frankreich | Sturm |
| Taylor, Matthew | 1981 | 2008 | Hollywood United, USA | USA | USA | Sturm |
| M'Boma, Cesar | 1979 | 2008 | FC Oberneuland Bremen | RL Nord | Kamerun | Sturm |
Abgänge 2008/2009 (Winter)
| Nr. | Name | Jahrgang | im Verein seit | wechselt zu | Liga | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Fernandez, Gabriel | 1977 | 2008 (Januar) | CSD Macara | Ecuador 1 | Argentinien |
| 17 | Parmak, Mustafa | 1982 | 2008 | Stuttgarter Kickers | 3. Liga | Türkei |
| 16 | Begeorgi, Fabrice | 1987 | 2008 (ausgeliehen) | Werder Bremen II | 3. Liga | Frankreich |
| 23 | Franz, Matthias | 1985 | 2008 | SG Sonnenhof Großaspach | OL Baden-W. | Deutschland |
Zugänge 2008/2009 (Winter)
| Name | Jahrgang | im Verein seit | kam von | Liga | Nationalität | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer, Manuel | 1989 | 2009 (Januar/ausgeliehen) | VfB Stuttgart | 1. Bundesliga | Deutschland | Sturm |
| Stieber, Zoltan | 1988 | 2009 (Januar) | Aston Villa | England 1 | Ungarn | Mittelfeld |
| Maletic, Darko | 1979 | 2009 (Januar) | Partizan Belgrad | Serbien 1 | Bosnien | Mittelfeld |
| Rama, Renaldo | 1989 | 2009 (Januar) | Olympiakos Piräus | Griechenland 1 | Albanien | Sturm |
| Stahl, Michael | 1987 | 2009 (Januar) | VfR Aalen | 3. Liga | Deutschland | Mittelfeld |
| Hawel, Jan | 1986 | 2009 (Mai) | Tus Koblenz II | Kreisliga A | Deutschland | Sturm |