| Datum | Gegner | Liga | Spielort | Ergebnis | Zuschauer | Torschützen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.07.2007 | FV Engers | OL Südwest | Neuwied | 3:0 (2:0) | 1000 | Hartmann, Traut, Vata |
| 2 | 11.07.2007 | FC Metz | Frankreich 1 | Saint-Avold | 2:1 (0:0) | 1500 | Djokaj, Bogavac |
| 3 | 14.07.2007 | Maccabi Tel Aviv | Israel 1 | Nörtershausen | 2:0 (1:0) | 1168 | Bogavac, Sukalo (FE) |
| 4 | 17.07.2007 | SV Elversberg | RL Süd | Elversberg | 1:0 (1:0) | 300 | Vata |
| 5 | 21.07.2007 | Slavia Prag | Tschechien 1 | Bad Ems | 2:0 (0:0) | 1500 | 2x Pektürk |
| 6 | 25.07.2007 | SG Mülheim-Kärlich | Bezirkliga Mitte | Mülheim-Kärlich | 3:0 (1:0) | 1400 | Sahin, Richter, Dzaka |
| 7 | 28.07.2007 | Eintracht Frankfurt | Erste Bundesliga | Boppard-Buchenau | 1:3 (1:1) | 2727 | Vata |
| 8 | 31.07.2007 | SG Lahnstein | VL Rheinland | Lahnstein | 2:1 (0:0) | 1000 | Hartmann, Vata |
| 9 | 08.09.2007 | ATSV Wattenheim | BL Vorderpfalz | Wattenheim | 5:0 (3:0) | 2x Hartmann, Djokaj, Vata, Cha | |
| 10 | 09.01.2008 | Bonner SC | OL Nordrhein | Bonn | 1:0 (0:0) | 200 | Fernandez |
| 11 | 11.01.2008 | SV Wehen Wiesbaden | Zweite Bundesliga | Mielen/Taunus | 0:2 (0:1) | 500 | --- |
| 12 | 16.01.2008 | SG Brohltal | VL Rheinland | Brohltal | 4:0 (2:0) | 500 | 2x Daham, Mavric, Pektürk |
| 13 | 20.01.2008 | Hertha BSC Berlin | Erste Bundesliga | Stadion Oberwerth | 0:0 (0:0) | 4081 | --- |
| 14 | 23.01.2008 | TuS Mayen | Oberliga SW | Gering | 8:0 (5:0) | 600 | 2x Traut, Richter, Daham, Forkel, Wiblishauser, Dzaka, Eigentor |
| 15 | 26.01.2008 | VfL Bochum | Erste Bundesliga | Bochum | 0:3 (0:2) | 2314 | --- |
Die Daten wurden von mir selbst aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten übernehme ich keine Haftung, gerne nehme ich aber Ergänzungen und Verbesserungen entgegen.