| Nr. | Name | Spiele | ein | aus | Minuten | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Gurski, Michael | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dzaka, Anel | 30 | 3 | 9 | 2403 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Wiblishauser, Frank | 13 | 1 | 5 | 889 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Eilhoff, Dennis | 33 | 0 | 0 | 2970 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Evers, Brenny | 5 | 3 | 1 | 188 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Grenier, Joshua | 10 | 2 | 1 | 696 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Richter, Andreas | 21 | 2 | 1 | 1747 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Ziehl, Rüdiger | 12 | 5 | 3 | 697 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Langen, Philipp | 8 | 5 | 1 | 355 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Nessos, Evangelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sukalo, Goran | 20 | 2 | 3 | 1551 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | Sahin, Kenan (bis 31.01.08) | 7 | 5 | 1 | 210 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Forkel, Martin | 21 | 6 | 6 | 1360 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Pantic, Djordje (bis 31.01.08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mavric, Matej | 26 | 0 | 2 | 2194 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | Ouedraogo, Alessane | 3 | 1 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hartmann, Manuel | 32 | 3 | 7 | 2572 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Vata, Fatmir | 30 | 4 | 11 | 2203 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Bogavac, Dragan (bis 31.12.07) | 12 | 6 | 4 | 581 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bajic, Branimir | 25 | 1 | 2 | 2077 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | Cha, Du-Ri | 28 | 5 | 6 | 2086 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lomic, Marko | 30 | 1 | 1 | 2578 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Polozani, Artim (bis 31.01.08) | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Traut, Sascha | 12 | 5 | 4 | 633 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Pektürk, Tayfun | 20 | 11 | 7 | 926 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Djokaj, Ardijan | 26 | 3 | 5 | 2147 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Daham, Noureddine | 21 | 14 | 7 | 872 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Fernandez, Gabriel (ab 01.01.2008) | 15 | 7 | 7 | 651 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Kuqi, Njazi (ab 01.01.2008) | 9 | 1 | 4 | 668 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Göderz, Johannes | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Die Daten wurden von mir selbst aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten übernehme ich keine Haftung, gerne nehme ich aber Ergänzungen und Verbesserungen entgegen.