| ST | Gegner (H/A) | Schiedsrichter | SR-Note |
|---|---|---|---|
| 1 | FSV Mainz 05 (A) | Dr. Helmut Fleischer | 4,0 |
| 2 | FC Augsburg (H) | Markus Schmidt | 4,0 |
| 3 | FC St. Pauli (A) | Tobias Welz | 4,5 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern (H) | Peter Sippel | 4,0 |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena (A) | Thorsten Schriever | 2,5 |
| 6 | 1.FC Köln (H) | Knut Kircher | 3,0 |
| 7 | SpVgg Greuther Fürth (H) | Frank Willenborg | 5,0 |
| 8 | TSV 1860 München (A) | Stefan Lupp | 6,0 |
| 9 | Bor. Mönchengladbach (H) | Günter Perl | 2,0 |
| 10 | Kickers Offenbach (A) | Marc Seemann | 3,0 |
| 11 | VfL Osnabrück (H) | Christian Schößling | 3,5 |
| 12 | SC Freiburg (A) | Deniz Aytekin | 2,5 |
| 13 | SC Paderborn (H) | Robert Hartmann | 2,5 |
| 14 | SV Wehen Wiesbaden (A) | Christian Bandurski | 2,0 |
| 15 | TSG Hoffenheim (H) | Thomas Frank | 3,0 |
| 16 | Erzgebirge Aue (A) | Christian Fischer | 2,0 |
| 17 | Alemannia Aachen (H) | Lutz Wagner | 1,5 |
| 18 | FSV Mainz 05 (H) | Felix Zwayer | 2,5 |
| 19 | FC Augsburg (A) | Andre Stachowiak | 3,5 |
| 20 | FC St. Pauli (H) | Georg Schalk | 2,0 |
| 21 | 1. FC Kaiserslautern (A) | Günter Perl | 2,5 |
| 22 | FC Carl Zeiss Jena (H) | Christian Bandurski | 6,0 |
| 23 | 1.FC Köln (A) | Norbert Grudzinski | 4,5 |
| 24 | SpVgg Greuther Fürth (A) | Christian Schößling | 1,0 |
| 25 | TSV 1860 München (H) | Guido Winkmann | 2,0 |
| 26 | Bor. Mönchengladbach (A) | Florian Meyer | 3,5 |
| 27 | Kickers Offenbach (H) | Marc Seemann | 5,0 |
| 28 | VfL Osnabrück (A) | Peter Gagelmann | 2,0 |
| 29 | SC Freiburg (H) | Georg Schalk | 2,0 |
| 30 | SC Paderborn (A) | Matthias Anklam | 3,0 |
| 31 | SV Wehen Wiesbaden (H) | Thomas Frank | 3,5 |
| 32 | TSG Hoffenheim (A) | Andre Stachowiak | 3,0 |
| 33 | Erzgebirge Aue (H) | Markus Schmidt | 4,0 |
| 34 | Alemannia Aachen (A) | Knut Kircher | 2,0 |
Die Daten wurden von mir selbst aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten übernehme ich keine Haftung, gerne nehme ich aber Ergänzungen und Verbesserungen entgegen.