ST Tag Datum Gegner (H/A) Ergebnis Ecken Ballbesitz Zuschauer Platz
1 SO 12.08.2007 FSV Mainz 05 (A) 1:4 (1:1) 6:4 52,9% 20300 17
2 FR 17.08.2007 FC Augsburg (H) 2:1 (1:0) 6:2 45,0% 9746 11
3 SO 26.08.2007 FC St. Pauli (A) 0:1 (0:0) 2:2 52,0% 15117 12
4 FR 31.08.2007 1. FC Kaiserslautern (H) 2:2 (1:1) 6:7 51,6% 14461 13
5 FR 14.09.2007 FC Carl Zeiss Jena (A) 2:1 (2:1) 7:3 53,0% 8251 11
6 SO 22.09.2007 1.FC Köln (H) 1:2 (1:1) 11:3 65,1% 15000 14
7 MI 26.09.2007 SpVgg Greuther Fürth (H) 3:0 (2:0) 5:2 55,8% 8194 10
8 SO 30.09.2007 TSV 1860 München (A) 2:2 (1:1) 3:4 46,1% 27800 9
9 SO 07.10.2007 Bor. Mönchengladbach (H) 0:5 (0:2) 5:4 57,8% 15000 13
10 FR 19.10.2007 Kickers Offenbach (A) 1:1 (1:0) 5:2 48,3% 9847 12
11 SO 28.10.2007 VfL Osnabrück (H) 1:0 (0:0) 9:7 47,1% 9142 10
12 SO 04.11.2007 SC Freiburg (A) 2:4 (0:0) 5:8 41,8% 13600 11
13 DI 13.11.2007 SC Paderborn (H) 0:0 (0:0) 4:2 54,7% 7348 11
14 FR 23.11.2007 SV Wehen Wiesbaden (A) 2:0 (0:0) 3:8 52,6% 9000 10
15 SO 02.12.2007 TSG Hoffenheim (H) 2:2 (1:1) 11:7 61,2% 8503 9
16 SO 09.12.2007 Erzgebirge Aue (A) 0:0 (0:0) 1:7 51,4% 7500 9
17 FR 14.12.2007 Alemannia Aachen (H) 0:0 (0:0) 10:3 61,7% 11242 9
18 SO 03.02.2008 FSV Mainz 05 (H) 1:1 (1:1) 2:5 55,2% 14053 11
19 SO 10.02.2008 FC Augsburg (A) 0:1 (0:1) 6:3 66,5% 16275 12
20 FR 15.02.2008 FC St. Pauli (H) 1:1 (0:0) 2:2 54,4% 11352 12
21 MO 25.02.2008 1. FC Kaiserslautern (A) 3:2 (2:1) 3:9 44,2% 25300 11
22 SO 02.03.2008 FC Carl Zeiss Jena (H) 2:0 (1:0) 8:7 40,8% 10676 9
23 SO 09.03.2008 1.FC Köln (A) 0:1 (0:0) 5:4 38,6% 48500 9
24 SO 16.03.2008 SpVgg Greuther Fürth (A) 1:0 (0:0) 1:5 41,1% 9500 9
25 SO 23.03.2008 TSV 1860 München (H) 3:1 (2:1) 5:6 40,3% 10800 8
26 SO 30.03.2008 Bor. Mönchengladbach (A) 0:1 (0:0) 0:6 44,4% 38830 8
27 FR 04.04.2008 Kickers Offenbach (H) 1:1 (0:1) 3:5 59,3% 9640 8
28 FR 11.04.2008 VfL Osnabrück (A) 0:2 (0:1) 1:4 49,5% 12000 9
29 MI 16.04.2008 SC Freiburg (H) 3:2 (1:1) 5:6 45,2% 8904 14
30 FR 25.04.2008 SC Paderborn (A) 2:3 (1:3) 8:4 59,8% 4310 14
31 SO 04.05.2008 SV Wehen Wiesbaden (H) 2:0 (1:0) 9:3 62,5% 13279 12
32 MI 07.05.2008 TSG Hoffenheim (A) 1:3 (0:1) 4:8 56,0% 6050 12
33 SO 11.05.2008 Erzgebirge Aue (H) 2:2 (0:0) 4:5 46,3% 13613 11
34 SO 18.05.2008 Alemannia Aachen (A) 3:1 (0:0) 7:11 51,8% 21019 10

Die Daten wurden von mir selbst aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten übernehme ich keine Haftung, gerne nehme ich aber Ergänzungen und Verbesserungen entgegen.

Impressum | Kontakt