ST Tag Datum Gegner (H/A) Ergebnis Ecken Ballbesitz Zuschauer Platz
1 SO 13.08.2006 MSV Duisburg (A) 1:2 (0:1) 6:4 45,2% 18029 14
2 SO 20.08.2006 SpVgg Greuther Fürth (H) 1:0 (0:0) 5:2 41,2% 8649 8
3 SO 27.08.2006 Eintracht Braunschweig (A) 2:0 (0:0) 2:3 35,9% 16800 6
4 SO 17.09.2006 Wacker Burghausen (H) 1:2 (1:0) 5:4 44,4% 8459 8
5 FR 22.09.2006 1.FC Kaiserslautern (A) 3:4 (2:0) 1:8 36,8% 40028 9
6 FR 29.09.2006 Kickers Offenbach (H) 1:1 (1:0) 1:4 38,1% 8561 10
7 SO 15.10.2006 SC Paderborn (A) 2:1 (0:1) 3:2 45,2% 6179 8
8 MO 23.10.2006 FC Augsburg (H) 1:1 (0:1) 7:3 48,0% 6252 8
9 FR 27.10.2006 Carl Zeiss Jena (A) 0:2 (0:0) 1:9 45,1% 6521 11
10 FR 03.11.2006 1.FC Köln (H) 3:1 (0:0) 4:3 34,7% 15000 9
11 DI 07.11.2006 Rot-Weiss Essen (A) 1:0 (0:0) 3:6 36,5% 9030 5
12 FR 10.11.2006 Karlsruher SC (H) 1:1 (0:1) 2:7 44,9% 10596 5
13 SO 19.11.2006 SpVgg Unterhaching (H) 0:0 (0:0) 6:4 50,9% 9076 7
14 MO 27.11.2006 TSV 1860 München (A) 1:2 (0:1) 7:6 46,4% 21000 9
15 FR 01.12.2006 Hansa Rostock (H) 0:3 (0:0) 4:2 41,2% 10543 9
16 FR 08.12.2006 Erzgebirge Aue (A) 1:4 (1:1) 2:5 33,0% 11200 11
17 SO 17.12.2006 SC Freiburg (H) 0:1 (0:1) 11:7 54,1% 10626 12
18 SO 21.01.2007 MSV Duisburg (H) 1:1 (0:1) 9:3 39,8% 11201 13
19 SO 28.01.2007 SpVgg Greuther Fürth (A) 0:2 (0:0) 1:7 34,9% 4600 13
20 FR 02.02.2007 Eintracht Braunschweig (H) 1:0 (0:0) 9:2 44,7% 7416 13
21 SO 11.02.2007 Wacker Burghausen (A) 0:0 (0:0) 5:2 41,3% 4340 13
22 FR 16.02.2007 1.FC Kaiserslautern (H) 0:0 (0:0) 8:1 36,1% 15000 13
23 FR 23.02.2007 Kickers Offenbach (A) 3:2 (3:2) 4:5 36,6% 9520 11
24 SO 04.03.2007 SC Paderborn (H) 3:1 (0:0) 8:3 43,1% 8737 11
25 FR 09.03.2007 FC Augsburg (A) 0:2 (0:0) 1:6 39,8% 11000 11
26 FR 16.03.2007 Carl Zeiss Jena (H) 0:0 (0:0) 7:1 50,2% 9348 12
27 SO 01.04.2007 1.FC Köln (A) 1:3 (1:0) 4:10 46,0% 48000 12
28 DO 05.04.2007 Rot-Weiss Essen (H) 0:1 (0:0) 5:2 59,0% 10792 12
29 SO 15.04.2007 Karlsruher SC (A) 1:3 (1:1) 1:2 40,1% 27700 13
30 SO 22.04.2007 SpVgg Unterhaching (A) 0:1 (0:0) 3:7 43,8% 5500 13
31 SO 29.04.2007 TSV 1860 München (H) 2:1 (1:1) 6:3 48,0% 14274 12
32 SO 06.05.2007 Hansa Rostock (A) 3:0 (1:0) 3:5 43,3% 16000 12
33 SO 13.05.2007 Erzgebirge Aue (H) 2:1 (2:0) 3:6 50,5% 13591 12
34 SO 20.05.2007 SC Freiburg (A) 0:2 (0:1) 2:10 46,7% 24500 12

Mit Fragezeichen markierte Spiele sind noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.

Die Daten wurden von mir selbst aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, das meiste stammt aus dem kicker sportmagazin. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten übernehme ich keine Haftung, gerne nehme ich aber Ergänzungen und Verbesserungen entgegen.

Impressum | Kontakt